★ 锅炉参数范围:
SZL4~30t/h(2.8~17.5MW)。
★ 技术特点:
采用双锅筒纵置式结构,分为SZL、QXL两种系列,上下两体出厂,采用单层布置,水冷拱专利技术,具有结构紧凑,操作简便、运行平稳、升温升压快、出力足、适应煤种广、安装方便等特点
★ 燃煤蒸汽锅炉主要特性参数表:
技术规范:
| 参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
| ★ SZL4-1.25-A II SZL4-1.6-A II SZL4-2.5-A II SZL4-1.25/250-A II | ★ SZL6-1.25-A II SZL6-1.57A II SZL6-2.5-A II SZL6-2.5/350-A II | ★ SZL8-1.25-A II SZL8-1.57-A II SZL8-2.5-A II SZL8-1.25/280-AII | |||
| 额定蒸发量 | t/h | 4 | 6 | 8 | |
| 额定工作压力 | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 额定蒸汽温度 | °C | 194 | 194 | 194 | |
| 给水温度 | °C | 20 | 60 | 60 | |
| 锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 16.4 | 22.4 | 25.2 |
| 对流管束 | m2 | 76.5 | 107.7 | 162.9 | |
| 省煤器 | m2 | 54.5 | 130.8 | 157 | |
| 炉排有效面积 | m2 | 4.8 | 7.78 | 10.04 | |
| 适用燃料 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | ||
| 锅炉燃料消耗量 | kg/h | 505 | 775 | 1019 | |
| 锅炉热效率 | % | 79.5 | 81.1 | 80.3 | |
| 最大运输件尺寸(长x宽x高) | m | 7x2.6x3.5 | 7x2.6x3.5 | 6.9x3.16x3.5 | |
| 最大运输件重量 | t | 30 | 21 | 25 | |
★ 燃煤蒸汽锅炉主要特性参数表:
技术规范:
| 参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
| ★ SZL4-1.25-A II SZL4-1.6-A II SZL4-2.5-A II SZL4-1.25/250-A II | ★ SZL6-1.25-A II SZL6-1.57A II SZL6-2.5-A II SZL6-2.5/350-A II | ★ SZL8-1.25-A II SZL8-1.57-A II SZL8-2.5-A II SZL8-1.25/280-AII | |||
| 额定蒸发量 | t/h | 4 | 6 | 8 | |
| 额定工作压力 | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 额定蒸汽温度 | °C | 194 | 194 | 194 | |
| 给水温度 | °C | 20 | 60 | 60 | |
| 锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 16.4 | 22.4 | 25.2 |
| 对流管束 | m2 | 76.5 | 107.7 | 162.9 | |
| 省煤器 | m2 | 54.5 | 130.8 | 157 | |
| 炉排有效面积 | m2 | 4.8 | 7.78 | 10.04 | |
| 适用燃料 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | ||
| 锅炉燃料消耗量 | kg/h | 505 | 775 | 1019 | |
| 锅炉热效率 | % | 79.5 | 81.1 | 80.3 | |
| 最大运输件尺寸(长x宽x高) | m | 7x2.6x3.5 | 7x2.6x3.5 | 6.9x3.16x3.5 | |
| 最大运输件重量 | t | 30 | 21 | 25 | |
★ 燃煤热水锅炉主要特性参数表:
技术规范:
| 参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
| ★ QXL2.8-0.7/95/70-A II QXL2.8-1/115/70-A II | ★ QXL4.2-1/115/70-A II SZL4.2-1/95/70-A II SZL4.2-1/115/70-A II | QXL5.6-1/95/70-A II ★ QZL5.6-1/115/70-A II SZL5.6-1.25/130/70-A II SZL5.6-1/115/70-A II | |||
| 额定热功率 | MW | 2.8 | 4.2 | 5.6 | |
| 额定工作压力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1 | |
| 额定出口水温度 | °C | 95 | 115 | 115 | |
| 额定进口水温度 | °C | 70 | 70 | 70 | |
| 锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 14.66 | 20 | 25.2 |
| 对流管束 | m2 | 86.9 | 111.9 | 162.9 | |
| 省煤器 | m2 | —— | 130.8 | 130.8 | |
| 炉排有效面积 | m2 | 4.8 | 7.68 | 10.04 | |
| 适用燃料 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | ||
| 锅炉燃料消耗量 | kg/h | 505 | 775 | 1020 | |
| 锅炉热效率 | % | 79.6 | 81.1 | 80.3 | |
| 最大运输件尺寸(长X宽X高) | m | 7x2.6x3.5 | 7x2.6x3.5 | 6.9x3.16x3.5 | |
| 最大运输件重量 | t | 30 | 21 | 25 | |


